Wire Deck:
Part # Height Depth
Popular tear drop design insures interchangeability with most major pallet rack manufacturers. Interchangeable with the following pallet rack manufacturers: Interlake (Original Style), Space Rack, USP, Lodi Metal-Tech, Steel King, and Husky.
Part # Unit Depth Deck Width Capacity
24" x 46" 24 in. 46 in. 2,100 Lbs
36" x 46" 36 in. 46 in. 2,500 Lbs
36" x 58" 36 in. 58 in. 2,300 Lbs
42" x 46" 42 in. 46 in. 2,100 Lbs
42" x 58" 42 in. 58 in. 2,200 Lbs
48" x 46" 48 in. 46 in. 1,800 Lbs
48" x 58" 48 in. 58 in. 2,100 Lbs
Deluxe 3” x 3” columns for regular and heavy duty uprights. Uprights feature a 5” x 8” seismic base plate. Capacities from 16,100 to 23,300 lbs. (based upon 36” maximum shelf spacing)
3.5" x 99" 3.5 in. 8 Ft 3,420 Lbs
4" x 96" 4 in. 8 Ft 4,400 Lbs
4" x 108" 4 in. 9 Ft 3,680 Lbs
5" x 99" 5 in. 8 Ft 6,100 Lbs
5" x 108" 5 in. 9 Ft 5,470 Lbs
5" x 126" 5 in. 10 Ft 4,960 Lbs
5" x 144" 5 in. 12 Ft 3,610 Lbs
6" x 144" 6 in. 12 Ft 5,580 Lbs
HOURS:
Mon-Fri: 8 a.m.- 4 p.m.
Sat: BY APPOINTMENT
Sun: BY APPOINTMENT
24" x 144" 12 Ft 2 Ft
36" x 144" 12 Ft 3 Ft
42" x 144" 12 Ft 3.5 Ft
48" x 144" 12 Ft 4 Ft
42" x 192" 16 Ft 3.5 Ft
48" x 192" 16 Ft 4 Ft
42" x 240" 20 Ft 3.5 Ft
24" x 96" 8 Ft 2 Ft
36" x 96" 8 Ft 3 Ft
42" x 96" 8 Ft 3.5 Ft
48" x 96" 8 Ft 4 Ft
24" x 120" 10 Ft 2 Ft
36" x 120" 10 Ft 3 Ft
42" x 120" 10 Ft 3.5 Ft
48" x 120" 10 Ft 4 Ft
Step Load Beams:
Frames/Uprights:
CONTACT:
Part # Height Length CAP/Pair